Beep Beep Casino uvádí podmínky vkladů a výběrů.
Tato reference se zaměřuje na zaznamenané platební cesty a související podmínky vkladů a výběrů. Výslovně pojmenované cesty zahrnují kryptoměny, zatímco u dalších vkladových možností názvy metod chybějí.
Připojte se k Beep Beep Casino a najděte svou hru.
Obecně uvedené minimum vkladu je 10 USD, 10 EUR, 45 PLN, 500 RUB nebo 250 UAH.
Následující přehled uvádí pojmenované kryptoměnové vkladové cesty u Beep Beep Casino a jejich zaznamenané minimální částky i poplatek.
| Vkladová cesta | Minimální vklad | Uvedený poplatek |
|---|---|---|
| USDT TRC20 | 10 USDT TRC20 | Bez poplatku |
| USDT ERC20 | 8 USDT ERC20 | Bez poplatku |
| LTC | 0.01 LTC | Bez poplatku |
| USDC ERC20 | 8 USDC ERC20 | Bez poplatku |
| XRP | 1 XRP | Bez poplatku |
| USDTB | 5 USDTB | Bez poplatku |
| ETH | 0.01 ETH | Bez poplatku |
| BTC | 0.0002 BTC | Bez poplatku |
| TRX | 10 TRX | Bez poplatku |
| BCH | 0.001 BCH | Bez poplatku |
| ADA | 2 ADA | Bez poplatku |
| DOGE | 1 DOGE | Bez poplatku |
| SOL | 0.05 SOL | Bez poplatku |
| TON | 1.35 TON | Bez poplatku |
| DAI | 5 DAI | Bez poplatku |
| USDG | 5 USDG | Bez poplatku |
U dalších zaznamenaných vkladových položek nejsou názvy platebních metod uvedeny. Následující obecné minimum vkladu proto nelze přiřadit ke konkrétní metodě; přehled výběrových minim shrnuje rozsah částek napříč zaznamenanými cestami, jejichž názvy rovněž chybějí.
| Měna | Nejnižší minimum | Nejvyšší minimum |
|---|---|---|
| USD | 20 USD | 35 USD |
| EUR | 20 EUR | 30 EUR |
| AUD | 20 AUD | 50 AUD |
| PLN | 80 PLN | 130 PLN |
| RUB | 1000 RUB | 4000 RUB |
| UAH | 600 UAH | 1500 UAH |
Projděte si automaty a najděte živý stůl.
Tabulka rozlišuje základní pravidla pro vklady a výběry včetně poplatků, protočení vkladu a zpracování výběru. Uvedená lhůta zpracování se liší od doby, za kterou jsou požadavky zařazeny do fronty.
| Podmínka | Zaznamenaná hodnota |
|---|---|
| Obecné minimum vkladu | 10 USD, 10 EUR, 45 PLN, 500 RUB nebo 250 UAH |
| Vklady v hotovosti | Nejsou povoleny |
| Vklady od třetích osob | Nejsou povoleny |
| Poplatek za vklad | Bez poplatku |
| Dodatečný poplatek platebního systému | Některé platební systémy mohou účtovat další poplatek |
| Protočení vkladu před výběrem | Trojnásobný obrat vkladu; karetní hry a všechny druhy rulety se nezapočítávají |
| Metoda výběru | Výběr musí být proveden stejnou metodou jako vklad |
| Doba zpracování výběru | Obvykle nejvýše 24 hodin |
| Hodiny zpracování výběrů | Denně od 8.00 do 24.00 |
| Pořadí a doba zpracování požadavku | Požadavky se přednostně zpracovávají podle pořadí ve frontě; uvedená doba je od 5 minut do několika hodin |
| Poplatek za výběr | Některé platební systémy mohou účtovat další poplatek |
Výběrové limity níže jsou rozděleny podle časového období a měny. Jde o maximální částky za 24 hodin a za 7 dní; měsíční limit v záznamu uveden není.
| Období | Měna | Maximum |
|---|---|---|
| 24 hodin | USD | 1000 USD |
| 24 hodin | EUR | 1000 EUR |
| 24 hodin | PLN | 5000 PLN |
| 24 hodin | RUB | 70000 RUB |
| 24 hodin | UAH | 25000 UAH |
| 7 dní | USD | 2500 USD |
| 7 dní | EUR | 2500 EUR |
| 7 dní | PLN | 12000 PLN |
| 7 dní | RUB | 150000 RUB |
| 7 dní | UAH | 55000 UAH |
Ověření totožnosti se vyžaduje před výběrem. Poslední tabulka zachycuje zaznamenané lhůty pro odevzdání dokladů a dokončení ověření.
| Fáze | Lhůta |
|---|---|
| Termín pro předložení dokladů | 7 dní |
| Zpracování ověřovacích podkladů | Až 24 pracovních hodin |
| Doba ověření od dodání posledního dokumentu | Až 24 hodin |